Blogy Blbne.cz a Svetu.cz budou k 16.08.2025 zrušeny. Díky AI a blokování reklamy nevydělají ani na doménu natož na server. :(
Je dobojováno. Už XXII. zimní olympijské hry v Soči potvrdily pozice favorizovaných zimních velmocí (snad s výjimkou Itálie a lepší zlatou bilanci jistě čekali i ve Švédsku), Rusko se coby domácí výprava podle očekávání vrátilo po 20 letech na vrchol se 13 zlatými a rekordní zisk 14 zlatých medailí z jedněch her, v tomto případě na domácí olympiádě ve Vancouveru 2010, potvrdila třetím místem v tzv. tabulce národů ze Soči i "moje" Kanada skvělou bilancí 10-10-5, kdy především opět neskutečně vyhrála oba hokejové turnaje a tentokrát i oba curlingové...
Navíc znovu porazila věčného rivala/souseda - USA (9 zlatých) a v historické tabulce už dosáhla dlouhodobého maxima - přeskočila dosud 5. Rakousko
Rovněž česká reprezentace zaznamenala rekordní žně, ačkoli pokud se potvrdí hrozba odebrání tří zlatých medailí Estonsku z Turína 2006, co do hodnoty medailí by v případě ČR Soči přeskočily právě italské hry. »Hrozí« nám totiž dodatečné dvě zlaté pro Kateřinu Neumannovou a Lukáše Bauera, což by turínskou bilanci poopravilo na blyštivých 3-0-1. Jednu zlatou navíc by si připsalo také Norsko.
O osudu estonských běžeckých zlatých medailí však stále ještě není rozhodnuto, a tak nabízím o 98 kolekcí ze Soči obohacenou historickou tabulku národů v dopingem zatím nenarušené podobě. Ve čtvrtém sloupci za zlaty, stříbry a bronzy je pro orientaci celkový součet medailí.
1. Německo (+ NDR) 136-134-106 376
2. Rusko (+ SSSR, SNS) 136-103-102 341
3. Norsko 118-111-100 329
4. USA 96-102-82 280
5. Kanada 62-55-53 170
6. Rakousko 59-78-80 217
7. Švédsko 50-40-54 144
8. Švýcarsko 49-40-48 137
9. Finsko 42-61-57 160
10. Nizozemsko 37-38-35 110
11. Itálie 37-34-43 114
12. Francie 31-31-46 108
13. Korejská republika 26-17-10 53
14. Čína 12-22-19 53
15. Japonsko 10-17-18 45
16. Velká Británie 10-4-13 27
17. Česká republika (+ Československo) 9-17-23 49
18. Polsko 6-7-7 20
19. Bělorusko 6-4-5 15
20. Austrálie 5-3-4 12
21. Chorvatsko 4-6-1 11
22. Estonsko 4-2-1 7
23. Slovinsko 2-4-9 15
24. Lichtenštejnsko 2-2-5 9
25. Slovensko 2-2-1 5
26. Ukrajina 2-1-4 7
27. Kazachstán 1-3-3 7
28. Bulharsko 1-2-3 6
29. Belgie 1-1-3 5
30. Španělsko 1-0-1 2
31. Uzbekistán 1-0-0 1
32. Lotyšsko 0-4-3 7
33. Jugoslávie 0-3-1 4
34. Maďarsko 0-2-4 6
35. Lucembursko 0-2-0 2
36. KLDR 0-1-1 2
37. Dánsko, Nový Zéland po 0-1-0 1
39. Rumunsko 0-0-1 1
Pozn.: Pro představu, kdybychom oddělili medailovou kolekci někdejších států, NDR samostatně získala 39 zlatých medailí, SSSR a SNS 87 zlatých a Československo dvě zlaté medaile.
V čele historického pořadí zemí olympijských hokejových turnajů se osamostatnila kolébka tohoto vedle lyžování nejpopulárnějšího zimního sportu, Kanada...
1. Kanada 9-4-2 15
2. Rusko (+ SSSR, SNS) 8-2-2 12
3. USA 2-8-1 11
4. Švédsko 2-3-4 9
5. Česká republika (+ Československo) 1-4-5 10
6. Velká Británie (Kanada B) 1-0-1 2
7. Finsko 0-2-4 6
8. Švýcarsko, Německo po 0-0-2 2
RE: Historické pořadí zemí na ZOH | romča | 13. 05. 2014 - 13:50 |